Magni għat-Tikkettjar tal-kmiem / Magni li Jaqtgħu Il-Kisi
Ħalli messaġġ
Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: SP-200
Applikazzjoni: Kosmetiċi, Xorb, Tindif, Deterġenti, Prodotti tal-Kura tal-Ġilda, Prodotti tal-Kura tax-Xagħar, Żejt, Te, Ħwawar, Prodotti tal-Ħalib
Tip Megħjun: Elettriku
Ippakkjar Materjal: PVC
Label Ħxuna: 0.035-0.10mm
Piż: 550kg
Kundizzjoni: Ġdid
Kontroll: PLC u Touch Screen
Materjal: SUS304 / 316
Trademark: SMILE
Speċifikazzjoni: ISOCE
Kodiċi HS: 8422309090
Grad awtomatiku: awtomatiku
Tip: Magni għat-Tikkettjar tal-kmiem
Klassifikazzjoni: Magni tat-Tikkettjar tal-Kisi tas-Serje
Imballaġġ: Fliexken
Vultaġġ: 220V / 380V
Dimensjoni Totali: 2400 * 950 * 2200mm
Materjal għall-ippakkjar: Flixkun tal-Pet
Garanzija: 2 Snin
Operazzjoni: Stabbli u affidabbli
Pakkett tat-Trasport: Pakkett ta 'l-Injam
Oriġini: Provinċja ta 'Jiangsu Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT:
Magni għat-Tikkettjar tal-kmiem / Magni li Jaqtgħu Il-Kisi
1.Il-Magni tat-Tikkettjar tal-kmiem huma mibnija apposta biex jissodisfaw it-talbiet esiġenti tal-manifatturi u l-fornituri. Tista 'tintuża waħedha jew integrata fil-linja u taqbel mal-veloċitajiet tat-tagħmir tal-mili.
2. Hija mibnija fuq qafas ta 'taqsima tal-azzar inossidabbli tal-grad tal-ikel iwweldjat bil-ħjata. Din il-bażi solida żżomm il-moviment u l-vibrazzjoni għal minimu assolut biex tiżgura tikkettar konsistenti u preċiż.
3. Disinn tal-pjan tar-ras tal-unità tal-qtugħ fiċ-Ċina li tapplika għall-kontenitur ta '30mm-130mm. M'għandekx qatt bżonn li tbiddel jew tneħħiha. Hija għandha wkoll skrin tal-bniedem u magna li tmiss sewwa, li jfisser tfittxija awtomatika f'post oriġinali kif ukoll sigurtà u l-konvenjenza li hija qabel prodotti oħra ta 'konġeneru.
4. Pjan tat-tikketta doppja tat-tikketta, għoli raġonevoli li huwa konvenjenti biex titwaħħal it-tikketta; figura mikro-kompjuter tal-karozzi li tevita l-promulgazzjoni u l-aġġustament. għandek bżonn biss li tagħfasha ħafif, it-tikketta ser tiskopri u ssib awtomatikament. Il-bidla tat-tikketta hija ta 'malajr u konvenjenza, barra minn hekk, il-post maqtugħ huwa assolutament eżatt.
5. Il-mutur stepper mfassal ġdid li l-veloċità hija għolja, l-azzjoni hija eżatta, it-tnaqqis huwa fl-ordni u t-tnaqqis huwa sabiħ. Dan id-disinn jikkoopera mat-tikketta tal-istruttura tal-lok sinkronizzat jippermetti l-preċiżjoni tal-qtugħ tal-pożizzjoni fi ħdan 1mm.
6. Bosta buttuni ta 'waqfien ta' emerġenza jippermettu li tieqaf l-emerġenza fil-pożizzjoni xierqa tul il-produzzjoni li tiggarantixxi l-produzzjoni sikura.
Parametru:
| No | Punt | Mudell | Kwantità | Brand | Oriġini | |||
| 1 | PLC | FPX-C60T | Sett 1 | Panasonic | Il-Ġappun | |||
| 2 | Touch Screen | MT506-MV | Sett 1 | WEIVIW | Tajwan | |||
| 3 | Sensor ta 'fibra ottika ta' veloċità għolja | FX-301 | 1 Biċċa | SUNX | Il-Ġappun | |||
| 4 | Sensor fotoelettriku | CX-421 | 1 Biċċa | SUNX | Il-Ġappun | |||
| 5 | Sensor fotoelettriku | CX-422 | 1 Biċċa | SUNX | Il-Ġappun | |||
| 6 | Sensor fotoelettriku | PM-L44 | 2 Biċċiet | SUNX | Il-Ġappun | |||
| 7 | Tikketta Qed tiżviluppa Servo Motor | MHMD042P1U (400W) | Sett 1 | Panasonic | Il-Ġappun | |||
| 8 | Tikketta Tagħhil Servo Drive | MBDDT2210003 (400W) | Sett 1 | Panasonic | Il-Ġappun | |||
| 9 | Qtugħ tas-Servo Motor Kap | MHMD042P1U (400W) | Sett 1 | Panasonic | Il-Ġappun | |||
| 10 | Cutting Head Servo Drive | MBDDT2210003 (400W) | Sett 1 | Panasonic | Il-Ġappun | |||
| 11 | Fluss tal-Flixkun AC Contactor | 5IK90GN-YF-5GN7.5K | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 12 | Discharge tal-Flixkun Drive ta 'Frekwenza Varjabbli | BFV00022DK | Sett 1 | Delta | Tajwan | |||
| 13 | Kontenitur tal-AC Conveyor tal-Flixkun | 5IK90GN-YFT-5GN15K | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 14 | Kuntattur tal-Flixkun Drive ta 'frekwenza varjabbli | BFV00022DK | Sett 1 | Delta | Tajwan | |||
| 15 | Conveyor Motor | RV50-20-0.75KW | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 16 | Conveyor Drive ta 'frekwenza varjabbli | BFV00072GK | Sett 1 | Delta | Tajwan | |||
| 17 | Label li jħaddem AC Contactor | RV50-15K-180 | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 18 | Label Feeder Drive ta 'frekwenza varjabbli | BFV00022DK | Sett 1 | Delta | Tajwan | |||
| 19 | Qafas ta 'rfigħ AC contactor | 51K90GU-CF-5GU30KB | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 20 | Contactor AC AC ta 'taħt il-brush | 51K120A-CFT | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 21 | Kolla tal-Pożizzjonament AC Contactor | 4IK25GN-CF-4GN3K | Sett 2 | TDG | Tajwan | |||
| 22 | Abbozz Fan Motor | YL8022 | Sett 1 | TDG | Tajwan | |||
| 23 | Buttuna tas-Swiċċ | XB2-BD21 | 1 Biċċa | Schneider | Il-Ġermanja | |||
| 24 | Qlib tal-Provvista tal-Enerġija | S-50-24 | 1 Biċċa | Schneider | Il-Ġermanja | |||
| 25 | Kuntattur AC | LC1-D1810M5C | 1 Biċċa | Schneider | Il-Ġermanja | |||
| 26 | Circuit-breaker | D20 2P | 1 Biċċa | Schneider | Il-Ġermanja | |||
parametri tekniċi:
Magni għat-Tikkettjar tal-kmiem / Magni li Jaqtgħu Il-Kisi
| Mudell | SP-100 | SP-200 | SP-300 | SP-400 | SP-500 |
| Kapaċità | 100bottle / min | 200 bott / min | 300 bott / min | 400bottle / min | 500 biċċa / min |
| Qawwa | Dimensjoni: 50-90 | Dimensjoni: 50-90 | Dimensjoni: 50-90 | Dimensjoni: 50-90 | Dimensjoni: 50-90 |
| Materjal Tikketta Adattat | OPP OPS PET TAL-PVC | OPP OPS PET TAL-PVC | OPP OPS PET TAL-PVC | OPP OPS PET TAL-PVC | OPP OPS PET TAL-PVC |
| Ħxuna tat-tikketta | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM |
| Dimensjoni Totali | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 |
| Piż | 450KG | 550KG | 600KG | 700KG | 750KG |






