Guideway tal-irfid CNC tip ekonomiċi tħin magna (MK2060)
Ħalli messaġġ
Informazzjoni bażika
Mudell Nru.: MK2060
Għall-użu tal-proċess: Tal-metall li jiffurmaw CNC għodod
Metodu ta ' kontroll: Kontroll taċ-ċirku miftuħ tal
Preċiżjoni ta ' l-ipproċessar: ±0.10 mm
Ċertifikazzjoni: SGS, CE, ISO 9001
Ivvjaġġar max tabella: 6200mm
Taż-żarżur veloċità: rpm 1300/1450
L-ispeċifikazzjoni: CE, RoHS, SGS
Il-kodiċi HS: 84601100
Applikazzjoni: metall
Metodu moviment: Kontroll lineari
Kontroll numeriku: CNC/MNC
Klassifikazzjoni ta ' eżekuzzjoni: Għodod tal-magni CNC ekonomiku
Il-kondizzjoni: ġodda
Tabella li jiċċaqalqu veloċità: 5-18m/Min
Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija: 11 / 7.5kw
Pakkett ta ' trasport: Plywood każ
Oriġini: Shandong, Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-karatteristiċi:
1. kompost PLC, sistema ta ' trasmissjoni idrawlika, mutur-reducer-ballun kamin servo drajv tas-sistema, frejm ta ' forma ta ' kaxxa, eċċ.
2. orizzontali tħin ras huwa prinċipalment għat-tħin pjan livell (Grinding inklinazzjoni 90 ° ta ' l-guideway ta ' tip V hija possibbli), Kap tat-taħan vertikali hija għall-pjan tal-ġenb (elettriku angolu aġġustament & qfil idrawliċi, tħin inklinazzjoni tal-V tip guideway & id-denb swallow slot fuq kull angolu hija possibbli).
3. l-irfid struttura u Agħlaq, b ' saħħithom & fil-kaxxa ta ' l-istruttura magħmul minn kolonna doppja, raġġ & tas-sodda. Rettangolari imtellgħin guideway mal-proprjetà mekkanika tajba & riġidità għolja.
4. Stat patentata taż-żarżur għall-Kap tat-taħan orizzontali u berings tar-romblu għall-Kap tat-taħan vertikali.
5. tabella stepless & stabbli miexja mal-ħoss baxx, stazzjon indipendenti idrawlika b ' unità tat-tkessiħ. Tabella tul range-kontroll & stepless li jiċċaqalqu veloċità b'funzjoni ta ' inching & awtomatiku.
6. huwa ma auto lubrifikazzjoni u huwa jieqaf & jkelju awtomatikament jekk taż-żejt mhux biżżejjed.
| L-ispeċifikazzjonijiet | MK1630 | MK1640 | MK2040 | MK2060 | MK2080 | MK2440 | MK2460 | MK2480 | MK2860 | MK2880 |
| Max. Tħin mm wisa/tul | 1600/3000 | 1600/4000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2400/4000 | 2400/6000 | 2400/8000 | 2800/6000 | 2800/8000 |
| Max. tħin height(H./V.) mm | 800/750 | 800/750 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1500/1200 | 1500/1200 |
| Max. mm għoli biċċa xogħol | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Max. kg piż biċċa xogħol | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 14000 | 18000 | 25000 | 30000 |
| Id-distanza bejn il-kolonni mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Tabella wisgħa/tul mm | 1250/3000 | 1250/4000 | 1600/4000 | 1600/6000 | 1600/8000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2500/6000 | 2500/8000 |
| T-islott kwantità/wisa ' | 7/28 mm | 7/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 11 / 28mm | 11 / 28mm |
| Max. tabella ivvjaġġar mm | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| Tabella li jiċċaqalqu veloċità m/min | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| Magħżel veloċità (H. / V.) rpm | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 868/970 | 868/970 |
| Id-daqs ir-ramel roti (O./W./I.) mm | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ600/100/203 | Φ600/100/203 |
| Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | |
| Enerġija prinċipali vetturi bil-mutur (H./V.) KW | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 22/11 | 22/11 |
| Id-dimensjonijiet (L./W./H.) mm | 12000/6000/6000 | 16000/6000/6000 | 16000/6500/6500 | 21000/6500/6500 | 25000/6500/6500 | 16000/7200/6500 | 21000/7200/6500 | 25000/7200/6500 | 21000/9000/6600 | 25000/9000/6600 |






